Company data
| The full name of the company | SARPI Dorog Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 
| Abbreviated as | SARPI Dorog Kft. | 
| Registered office | 2510 Dorog, Bécsi út. 131. (térkép) | 
| I. Site address | 2510 Dorog, Bécsi út. 131. | 
| II. Site address | 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 3-5. (térkép) | 
| GPS coordinates | North: 47,7286732, East:18,7255583 | 
| Central phone | +36 33/512-700 | 
| Central telefax | +36 33/512-857 | 
| Website | www.sarpi.hu | 
| Scheduling | Dorog: Havrancsik Rita +36 33/ 512-833, 30/120-2415 | 
| Nagytarcsa: Rép Sándor +36 30/193-2553 | |
| Date of establishment | 1984 | 
| Form of company | Limited liability company | 
| Tax ID. | 10678523-2-11 | 
| Registration number | 11-09-002165 | 
| Statistical number | 10678523 3822 113 11 | 
| KTJ number | 100391724 | 
| KÜJ number | 100201374 | 
| Number of employees | 80 | 
| Subscribed capital | 832.500.000 HUF | 
| Owner’s name | VEOLIA Proprete SARP INDUSTRIES | 
| Owner’s address | 78520 Limay, Route de Hazay | 
| Bank | Raiffeisen Bank ZRt. 12025000-00322244-00100008 BNP Paribas Bank: | 
| Auditor’s name | KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Address: 1139 Budapest, Váci u. 99. | 
